SERDÜLŐ EGYÉNI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Tatabánya, 2010.09-25-26.
Magasugrás fiú 15 éves 09.26. 12:30
1. Jankovics Dániel János 95 KSI SE 1,90
A bajnok edzője: Tímár Mihály
2. Losonczi Gábor 95 HÓDIÁK SE 1,83
3. Kecskés Máté 95 Szekszárdi AK SE 1,80
4. Kovács Ferenc 95 Albertirsai SE 1,75
5. Kollár Ákos 95 KARC 1,70
6. Dörnyei Kristóf 95 PVSK 1,70
7. Thury Bence 95 Csepeli DAC 1,70
8. Patakfalvi Gábor 95 UTE 1,70
9. Bándli Olivér 95 TSC-Geotech 1,65
Tóth Bence 95 Albertirsai SE 1,65
10. Csányi Richárd 95 Albertirsai SE 1,65
11. Füredi Bence 95 KSI SE 1,65
Rontó Zsolt 95 Bp. Honvéd SE 1,65
14. Kovács László 95 KARC 1,60
15. Erdélyi Zoltán Tibor 95 Szekszárdi AK SE 1,50
Magasugrás fiú 14 éves 09.26. 14:00
1. Geisz András 96 PVSK 1,70
2. Boros Bence 96 Szolnoki VSI 1,65
3. Mráz Gergő 96 KARC 1,65
4. Mohácsi Kristóf 96 KSI SE 1,60
5. Lapite Rajmund 96 FTC 1,60
6. Szilvás Bence 96 Dunakeszi VSE 1,60
7. Molnár Richárd 96 GANZAIR AC 1,55
8. Márta Márk 96 Buda-Cash Békéscsabai AC 1,45
9. Gér Tamás 96 Albertirsai SE 1,40
Bartos János 96 Albertirsai SE 1,40
11. Tuza Péter 96 NYVSC-Nyírsuli 1,40
- Sz_cs Gergely 96 KARC NH
Magasugrás fiú 13 éves 09.26. 15:30
1. Horváth Csaba Benjamin 97 Ikarus BSE 1,63
A bajnok edz_je: Tomhauser István
2. Bugyi Máté 97 Szolnoki VSI 1,60
3. Dudás Máté Gábor 97 PVSK 1,55
4. Újházi Balázs 97 Buda-Cash Békéscsabai AC 1,45
5. Sirsom Dominik 97 Keszthely VDSE 1,40
6. Anthony Tobi 97 FTC 1,40
7. Szegedi Balázs 97 Albertirsai SE 1,35
8. Lengyel Kristóf 97 FTC 1,30
- Farkas Gábor 97 TDAK DNS
- Kemenes Miklós 97 Reménység Vác DNS
- Nagy Csaba Olivér 97 Mez_túr SSE DNS
- Nagy Dávid 97 GANZAIR AC DNS
- Pap Attila 97 PVSK DNS
Távolugrás fiú 15 éves 09.25. 16:00
1. Losonczi Gábor 95 HÓDIÁK SE 6,81 +2,8
2. Füredi Bence 95 KSI SE 6,37 +2,9
3. Kovács Ferenc 95 Albertirsai SE 6,30 +1,2
4. Kecskés Máté 95 Szekszárdi AK SE 6,19 +2,3
5. Nagy Bence 95 Szolnoki VSI 6,18 +2,3
6. Bitai Zsolt 95 Békési DAC 6,06 +2,0
7. Pet_ Szilveszter 95 Szolnoki VSI 6,03 +2,8
8. Patakfalvi Gábor 95 UTE 5,94 +3,0
9. Szanyi Dániel 95 ARAK 5,80 +2,7
10. Sós József 95 MISI SC 5,77 +1,7
11. Szanyi Tamás Máté 95 NYVSC-Nyírsuli 5,62 +2,0
12. Csuhai Péter 95 BEAC 5,57 +3,3
13. Sós Dávid 95 MISI SC 5,55 +1,9
14. Kiss Ádám 95 DSC-SI 5,51 +2,2
15. Horváth Patrick 95 Reménység Vác 5,51 í31,9
16. Lovas Richard 95 Mez_túr SSE 5,46 +2,6
17. Albrecht Ádám 95 TFSE 5,25 +1,7
18. Lamos Bence 95 KSI SE 5,15 +1,5
- Pázmándi Zsolt 95 Szolnoki VSI NM +1,5
- Kerti Viktor 95 Bp. Honvéd SE DNS
Hármasugrás fiú 15 éves 09.26. 14:30
1. Juhász Tamás 95 DSC-SI 13,94 +3,2
2. Pázmándi Zsolt 95 Szolnoki VSI 13,15 +1,5
3. Pet_ Szilveszter 95 Szolnoki VSI 12,93 +2,2
4. Nagy Bence 95 Szolnoki VSI 12,29 +3,8
5. Lovas Richard 95 Mez_túr SSE 11,33 +2,4
6. Kovács Ferenc 95 Albertirsai SE 11,29 +2,0
7. S_rés Zoltán 95 Mez_túr SSE 10,89 +3,3
8. Csányi Richárd 95 Albertirsai SE 10,72 +1,8
- Szanyi Tamás Máté 95 NYVSC-Nyírsuli NM
Gerelyhajítás fiú 13 éves 09.25. 13:40
1. Kovács Márk Lajos 97 Beremendi Épít_k SK 42,04
A bajnok edz_je: G_si László
2. Bálint Markó Csaba 97 Ócsa SE 39,23
3. Schmölcz Márk Xavér 97 TSC-Geotech 39,14
4. Major Márk 97 Zalaszám-ZAC 35,69
5. Pintér Péter 97 AC Szekszárd 33,01
6. Für Máté 97 ARAK 32,76
7. Sirsom Dominik 97 Keszthely VDSE 31,50
Szalai Dénes 97 Buda-Cash Békéscsabai AC 31,50
9. Aczél Norbert 97 Zalaszám-ZAC 29,21
10. Ocskay Barnabás 97 KSI SE 29,00
11. Szabó László 97 Buda-Cash Békéscsabai AC 28,30
12. Monok Tibor 97 Albertirsai SE 28,21
13. Bognár Bálint 97 Kaposvári SI 28,14
14. Príma Balázs 97 Gödöll_i EAC 28,05
15. Dudás Máté Gábor 97 PVSK 28,00
16. Kemenes Miklós 97 Reménység Vác 27,94
17. Nagy Dávid 97 GANZAIR AC 26,96
18. Kóródi Krisztián 97 TDAK 21,95
Magasugrás leány 14 éves 09.25. 15:00
1. Szigeti Dalma Bianka 96 PVSK 1,57
A bajnok edz_je: Ferenczi Imre, nevel_edz_: Fekete Viktória
2. Szabó Zita 96 Albertirsai SE 1,54
3. Vadkerti Luca 96 TSC-Geotech 1,48
4. Szabó Andrea 96 Szolnoki VSI 1,40
Kalina Kinga 96 Kaposvári SI 1,40
6. Borsodi Zsuzsanna 96 KARC 1,40
Pásztor Zsuzsa 96 Buda-Cash Békéscsabai AC 1,40
8. Vetier Borbála 96 Dunakeszi VSE 1,40
9. Csábrák Dalma 96 AC Bonyhád 1,30
Gerelyhajítás leány 14 éves 09.26. 11:45
1. Pávay Bettina 96 DSC-SI 36,03
2. Moravcsik Angéla 96 Reménység Vác 34,70
3. Greschner Dóra 96 DOVASE 34,52
4. Zajácz Petra 96 DSC-SI 29,60
5. Czagány Blanka 96 TITÁN TC 28,69
6. Szabó Andrea 96 Szolnoki VSI 27,16
7. Prikker Zsanna 96 KARC 26,02
8. Vadkerti Luca 96 TSC-Geotech 25,64
9. Tóth Szabina 96 Kaposvári SI 25,35
10. Jászberényi Petra 96 Szolnoki VSI 23,88
11. Szabó Zita 96 Albertirsai SE 21,43
12. Fazekas Nikolett 96 Zalaszám-ZAC 20,27
13. Ignácz Regina 96 NYVSC-Nyírsuli 18,17
14. Er_ss Lilla Katalin 96 Reménység Vác 18,08
BUDAPEST ÉS PEST MEGYE 2010. ÉVI SERDÜLŐ EGYÉNI BAJNOKSÁG
BUDAPEST NEMZETKÖZI GYERMEK ÉS SERDÜLŐ VERSENY
I. nap: Budapest, Iharos pálya, 2010. 08. 28. 2. nap: Albertirsa 2010.08.29.
100 m fiú 15 éves "A" döntő -0,5
1. Csuhai Péter 95 BEAC 11,45
2. Rády Zoltán 95 Dunakeszi VSE 11,79
3. Kovács Ferenc 95 Albertirsai SE 11,85
4. Farkas Attila 95 Tiszaújvárosi SC 11,86
5. Szabó Emil 95 Ikarus BSE 12,39
6. Galgóczi Bálint 95 Reménység Vác 12,55
7. Bundy Gergely 95 Dunakeszi VSE 12,57
8. Horváth Patrick 95 Reménység Vác 12,60
100 m fiú 15 éves "B" döntő+1,4
1. Tóth Bence 95 Albertirsai SE 12,69
2. Kállai Miklós 95 MAFC 12,84
3. Csányi Richárd 95 Albertirsai SE 13,21
4. Bokor Balázs 95 MAFC 13,72
- Budai Erik 95 Tiszaújvárosi SC DNS
100 m fiú 15 éves 1. ief. +0,6
1. Csuhai Péter 95 BEAC 11,53
2. Kovács Ferenc 95 Albertirsai SE 11,80
3. Rády Zoltán 95 Dunakeszi VSE 11,80
4. Szabó Emil 95 Ikarus BSE 12,30
5. Horváth Patrick 95 Reménység Vác 12,49
6. Tóth Bence 95 Albertirsai SE 12,52
7. Bokor Balázs 95 MAFC 13,43
100 m fiú 15 éves 2. ief. -1,0
1. Farkas Attila 95 Tiszaújvárosi SC 11,91
2. Bundy Gergely 95 Dunakeszi VSE 12,47
3. Galgóczi Bálint 95 Reménység Vác 12,50
4. Budai Erik 95 Tiszaújvárosi SC 12,67
5. Kállai Miklós 95 MAFC 13,08
6. Csányi Richárd 95 Albertirsai SE 13,21
300 m fiú 13 éves kézi
1. Olasz Domonkos 97 Budaőrsi DSE 41,1 f1
2. Krecskó Ferenc 97 ARAK 41,1 f1
3. Szekeres Martin 97 Gödöllői EAC 42,3 f2
4. Dics_ Zsolt 97 PVSE 43,1 f1
5. Ádám Márk 97 Albertirsa SE 45,3 f1
6. Bajor Bence 97 PVSE 45,8 f2
7. Bálint Tibor 97 Csepeli DAC 46,8 f3
8. Tenke Máté 97 Postás SE 47,7 f3
9. Péter Tamás 97 Dunakeszi VSE 51,2 f3
Mh. Polyáki Bence 99 Budaőrsi DSE 48,2 f2
300 m fiú 14 éves kézi
1. Mórocz Márkó 96 Bp. Honvéd SE 40,4 f1
2. Baráth Tibor 96 Csepeli DAC 40,4 f1
3. Nagy Milán 96 Bp. Honvéd SE 40,7 f1
4. Végső Zsolt 96 Postás SE 41,0 f2
5. Formanek András 96 Bp. Honvéd SE 42,3 f1
6. Isztl Tamás 96 Dunakeszi VSE 42,4 f2
7. Bozsik István 96 Csepeli DAC 43,1 f2
8. Farkas Botond 96 Reménység Vác 43,9 f4
9. Lapite Rajmund 96 FTC 44,2 f3
10. Szécsi Tibor 96 FTC 45,8 f4
11. Biró Norbert 96 Dunakeszi VSE 46,9 f3
12. Miklós Tamás 96 Ikarus BSE 49,4 f3
13. Gér Tamás 96 Albertirsai SE 50,8 f4
80 m gát (0,76/8,00) fiú 13 éves "B" döntő kézi
1. Liszka Martin 97 KSI SE 14,8
2. Monok Tibor 97 Albertirsai SE 15,1
3. Péter Tamás 97 Dunakeszi VSE 15,2
4. Ocskay Barnabás 97 KSI SE 15,8
80 m gát (0,76/8,00) fiú 13 éves 3. ief. kézi
1. Olasz Domonkos 97 Budaörsi DSE 14,0
2. Péter Tamás 97 Dunakeszi VSE 15,3
3. Monok Tibor 97 Albertirsai SE 15,5
300 m gát (0,76) fiú 15 éves kézi
1. Rády Zoltán 95 Dunakeszi VSE 39,8 f1
2. Csuhai Péter 95 BEAC 41,7 f1
3. Bundy Gergely 95 Dunakeszi VSE 42,8 f1
4. Thury Bence 95 Csepeli DAC 43,2 f2
5. Rontó Zsolt 95 Bp. Honvéd SE 43,4 f2
6. Horváth Krisztián 95 Beremendi Épít_k SK 44,2 f3
7. Szűcs Richárd 95 Csepeli DAC 45,0 f2
8. Fábián Máté 95 Reménység Vác 45,2 f3
9. Csányi Richárd 95 Albertirsai SE 46,8 f3
Magasugrás fiú 13 éves
1. Horváth Csaba 97 Ikarus BSE 1,65
2. Antoni Tobi 97 FTC 1,50
3. Liszka Martin 97 KSI SE 1,45
4. Kemenes Miklós 97 Reménység Vác 1,40
5. Monok Tibor 97 Albertirsai SE 1,30
Magasugrás fiú 14 éves
1. Lapite Rajmund 96 FTC 1,60
2. Mohácsi Kristóf 96 KSI SE 1,55
3. Szécsi Tibor 96 FTC 1,50
4. Szilvás Bence 96 Dunakeszi VSE 1,45
Vanó Tamás 96 Gödöllői EAC 1,45
6. Gér Tamás 96 Albertirsai SE 1,45
7. Raffai Péter 96 KSI SE 1,45
- Szécsi Tibor 96 FTC DNS
- Lapite Rajmund 96 FTC DNS
Magasugrás fiú 15 éves
1. Jankovics Dániel 95 KSI SE 1,85
2. Thury Bence 95 Csepeli DAC 1,75
3. Kovács Ferenc 95 Albertirsai SE 1,65
4. Csányi Richárd 95 Albertirsai SE 1,65
5. Patakfalvi Gábor 95 UTE 1,65
6. Tóth Bence 95 Albertirsai SE 1,65
7. Nagy Dávid Péter 95 Szolnoki VSI 1,60
8. Kovács László 95 KARC 1,50
9. Bokor Balázs 95 MAFC 1,50
10. Kállay Miklós 95 MAFC 1,40
Távolugrás fiú 15 éves
1. Kovács Ferenc 95 Albertirsai SE 6,28 +1,1
2. Thury Bence 95 Csepeli DAC 5,97 -0,2
3. Horváth Patrick 95 Reménység Vác 5,54 +1,2
4. Sz_cs Richárd 95 Csepeli DAC 5,45 +3,6
5,30 +0,7
5. Tóth Bence 95 Albertirsai SE 5,43 +1,0
6. Budai Erik 95 Tiszaújvárosi SC 5,31 -0,3
7. Bándli Olivér 95 TSC-GEOTECH 5,26 +1,5
8. Lamos Bence 95 KSI SE 5,07 -0,4
- Csuhai Péter 95 BEAC NM
- Kerti Viktor 95 Bp. Honvéd SE DNS
Hármasugrás fiú 15 éves -
1. Pázmándi Zsolt 95 Szolnoki VSI 13,25
2. Pető Szilveszter 95 Szolnoki VSI 13,08
3. Kovács Ferenc 95 Albertirsai SE 11,96
4. Csányi Richárd 95 Albertirsai SE 11,44
5. Kállai Miklós 95 MAFC 10,08
6. Bokor Balázs 95 MAFC 9,88
Diszkoszvetés (1 kg) fiú 13 éves
1. Kovács Márk Lajos 97 Beremendi Épít_k SK 27,81
2. Misák István 97 Albertirsai SE 22,99
3. Kosztolányi Bence 97 Reménység Vác 22,10
4. Vastagh Róbert 97 Reménység Vác 20,25
5. Bárány Marcell 97 Reménység Vác 17,48
Gerelyhajítás (600 g) fiú 15 éves
1. Kurdi Máté 95 Reménység Vác 58,80
2. Kovács Ferenc 95 Albertirsai SE 42,19
3. Patakfalvi Gábor 95 UTE 41,58
4. Nagy László 95 KARC 41,03
5. Csányi Richárd 95 Albertirsai SE 33,42
- Kerti Viktor 95 Bp. Honvéd SE DNS
100 m leány 14 éves "A" dönt_ +1,0
1. Répási Petra 96 Csepeli DAC 12,84
2. Tani Zsanett 96 KSI SE 13,26
3. Sajtos Anna Magdolna 96 Postás SE 13,38
4. Kádár Fanni 96 Ikarus BSE 13,70
5. Kovács Anna 96 Csepeli DAC 13,84
6. Hábermenn Sháni 96 Margitszigeti AC 13,89
7. Szilvási Csenge 96 FTC 13,90
8. Szabó Zita 96 Albertirsai SE 14,06
100 m leány 14 éves 1. ief. +0,4
1. Répási Petra 96 Csepeli DAC 12,84
2. Sajtos Anna Magdolna 96 Postás SE 13,46
3. Szabó Zita 96 Albertirsai SE 13,97
4. Salamon Réka 96 TSC-GEOTECH 14,23
5. Mihajlovits Dóra 96 KSI SE 14,41
6. Kerepesi Eszter 96 FTC 14,47
Magasugrás leány 14 éves
1. Szabó Zita 96 Albertirsai SE 1,40
Borsodi Zsuzsanna 96 KARC 1,40
3. Bokor Lívia 96 MAFC 1,35
4. Vetier Borbála 96 Dunakeszi VSE 1,35
5. Lendvai Flóra 96 MAFC 1,30
6. Horváth Leila Edina 96 Reménység Vác 1,20
|